綽號:喜德 年資:4 身高:186.0 cm 體重:85.0 kg 生日:1998-10-16 出生地:台灣 身份:本土 BIO
學歷 國立體育大學 南山高中 經歷 2021-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊
| 獲獎 紀錄 |
年度防守第一隊(24-25) 年度第一隊 (24-25) 年度進步獎(24-25) 年度第六人(24-25) |
||
| 球隊 | 桃園璞園領航猿 Taoyuan Pauian Pilots | ||
| 背號 | 12 | 位置 | |
| 綽號 | 喜德 | 年資 | 4 |
| 身高 | 186.0 cm | 體重 | 85.0 kg |
| 生日 | 1998-10-16 | 社群 | |
| 出生地 | 台灣 | 身份 | 本土 |
| 學歷 | 國立體育大學、南山高中 | ||
| 經歷 | 展開
2021-26 PLG 桃園璞園領航猿籃球隊 |
||
生涯平均得分
8.0
生涯平均籃板
2.7
生涯平均助攻
2.0
生涯平均抄截
1.1
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
38.8%
生涯平均三分命中率
32.6%
生涯平均阻攻
0.1
生涯平均二分命中率
38.8%
生涯平均三分命中率
32.6%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 19 | 273:30 | 66 | 19 | 16 | 10 | 2 | 18 - 44 | 40.9% | 7 - 29 | 24.1% | 9 - 19 | 47.4% | 16 | 25 |
| 2022-23 | 13 | 280:29 | 66 | 22 | 16 | 9 | 1 | 13 - 34 | 38.2% | 12 - 41 | 29.3% | 4 - 4 | 100.0% | 7 | 26 |
| 2023-24 | 33 | 841:30 | 204 | 88 | 80 | 37 | 1 | 43 - 117 | 36.8% | 30 - 120 | 25.0% | 28 - 45 | 62.2% | 49 | 77 |
| 2024-25 | 21 | 547:00 | 266 | 67 | 55 | 35 | 2 | 32 - 78 | 41.0% | 42 - 112 | 37.5% | 76 - 91 | 83.5% | 42 | 52 |
| 2025-26 | 16 | 412:41 | 202 | 56 | 29 | 20 | 0 | 19 - 49 | 38.8% | 41 - 94 | 43.6% | 41 - 55 | 74.5% | 26 | 43 |
| career | 102 | 2355:10 | 804 | 252 | 196 | 111 | 6 | 125 - 322 | 38.8% | 132 - 396 | 33.3% | 158 - 214 | 73.8% | 140 | 223 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 19 | 14:24 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 - 2.3 | 40.9% | 0.4 - 1.5 | 24.1% | 0.5 - 1.0 | 47.4% | 0.8 | 1.3 |
| 2022-23 | 13 | 21:35 | 5.1 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.0 - 2.6 | 38.2% | 0.9 - 3.2 | 29.3% | 0.3 - 0.3 | 100.0% | 0.5 | 2.0 |
| 2023-24 | 33 | 25:30 | 6.2 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 1.3 - 3.5 | 36.8% | 0.9 - 3.6 | 25.0% | 0.8 - 1.4 | 62.2% | 1.5 | 2.3 |
| 2024-25 | 21 | 26:03 | 12.7 | 3.2 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.5 - 3.7 | 41.0% | 2.0 - 5.3 | 37.5% | 3.6 - 4.3 | 83.5% | 2.0 | 2.5 |
| 2025-26 | 16 | 25:48 | 12.6 | 3.5 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 1.2 - 3.1 | 38.8% | 2.6 - 5.9 | 43.6% | 2.6 - 3.4 | 74.5% | 1.6 | 2.7 |
| career | 102 | 23:05 | 7.9 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 - 3.2 | 38.8% | 1.3 - 3.9 | 33.3% | 1.5 - 2.1 | 73.8% | 1.4 | 2.2 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 6 | 121:05 | 43 | 12 | 11 | 6 | 0 | 6 - 15 | 40.0% | 6 - 14 | 42.9% | 13 - 20 | 65.0% | 10 | 12 |
| 2025-26 | 6 | 125:15 | 40 | 15 | 12 | 1 | 0 | 7 - 13 | 53.8% | 7 - 19 | 36.8% | 5 - 10 | 50.0% | 8 | 16 |
| career | 12 | 246:20 | 83 | 27 | 23 | 7 | 0 | 13 - 28 | 46.4% | 13 - 33 | 39.4% | 18 - 30 | 60.0% | 18 | 28 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 6 | 20:11 | 7.2 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 - 2.5 | 40.0% | 1.0 - 2.3 | 42.9% | 2.2 - 3.3 | 65.0% | 1.7 | 2.0 |
| 2025-26 | 6 | 20:53 | 6.7 | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 - 2.2 | 53.8% | 1.2 - 3.2 | 36.8% | 0.8 - 1.7 | 50.0% | 1.3 | 2.7 |
| career | 12 | 20:32 | 6.9 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 1.1 - 2.3 | 46.4% | 1.1 - 2.8 | 39.4% | 1.5 - 2.5 | 60.0% | 1.5 | 2.3 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |