綽號: 年資:1(24‘ 第一輪第一順位) 身高:205.0 cm 體重:100.0 kg 生日:2001-01-01 出生地:塞內加爾 身份:外籍生 BIO
學歷 國立政治大學 經歷 2024-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊
| 球隊 | 臺北富邦勇士 Taipei Fubon Braves | ||
| 背號 | 1 | 位置 | |
| 綽號 | 年資 | 1(24‘ 第一輪第一順位) | |
| 身高 | 205.0 cm | 體重 | 100.0 kg |
| 生日 | 2001-01-01 | 社群 | |
| 出生地 | 塞內加爾 | 身份 | 外籍生 |
| 學歷 | 國立政治大學、 | ||
| 經歷 | 展開
2024-26 PLG 臺北富邦勇士籃球隊 |
||
生涯平均得分
14.2
生涯平均籃板
6.6
生涯平均助攻
1.8
生涯平均抄截
0.8
生涯平均阻攻
0.9
生涯平均二分命中率
50.4%
生涯平均三分命中率
33.9%
生涯平均阻攻
0.9
生涯平均二分命中率
50.4%
生涯平均三分命中率
33.9%
單季累計,不分賽制階段
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 10 | 249:38 | 109 | 43 | 16 | 4 | 6 | 35 - 71 | 49.3% | 5 - 17 | 29.4% | 24 - 34 | 70.6% | 22 | 27 |
| 2025-26 | 21 | 669:23 | 326 | 157 | 47 | 17 | 28 | 90 - 175 | 51.4% | 24 - 70 | 34.3% | 74 - 94 | 78.7% | 35 | 69 |
| career | 31 | 919:01 | 435 | 200 | 63 | 21 | 34 | 125 - 246 | 50.8% | 29 - 87 | 33.3% | 98 - 128 | 76.6% | 57 | 96 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| career | 31 | 29:39 | 14.0 | 6.5 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 4.0 - 7.9 | 50.8% | 0.9 - 2.8 | 33.3% | 3.2 - 4.1 | 76.6% | 1.8 | 3.1 |
| 2024-25 | 10 | 24:58 | 10.9 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 3.5 - 7.1 | 49.3% | 0.5 - 1.7 | 29.4% | 2.4 - 3.4 | 70.6% | 2.2 | 2.7 |
| 2025-26 | 21 | 31:53 | 15.5 | 7.5 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 4.3 - 8.3 | 51.4% | 1.1 - 3.3 | 34.3% | 3.5 - 4.5 | 78.7% | 1.7 | 3.3 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |
| 比賽日期 | 效力球隊 | 對手 | 分數 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | 194:21 | 107 | 35 | 11 | 7 | 6 | 31 - 54 | 57.4% | 9 - 28 | 32.1% | 18 - 21 | 85.7% | 9 | 16 |
| career | 6 | 194:21 | 107 | 35 | 11 | 7 | 6 | 31 - 54 | 57.4% | 9 - 28 | 32.1% | 18 - 21 | 85.7% | 9 | 16 |
| 賽季 | 出賽 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | 32:24 | 17.8 | 5.8 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 5.2 - 9.0 | 57.4% | 1.5 - 4.7 | 32.1% | 3.0 - 3.5 | 85.7% | 1.5 | 2.7 |
| career | 6 | 32:24 | 17.8 | 5.8 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 5.2 - 9.0 | 57.4% | 1.5 - 4.7 | 32.1% | 3.0 - 3.5 | 85.7% | 1.5 | 2.7 |
| 平均 | 出場次數 | 時間 (分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loading... | |||||||||||||||||
| 累計 | 出場次數 | 時間(分) | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 投籃 | 投籃% | 失誤 | 犯規 |
| loading... |